Hoje é Sábado, 14 de Junho de 2025
Você pode ver a sensação térmica em Ibimirim - PE e outras informações da previsão do tempo mais abaixo.
No menu acima você terá o à outras informações do clima como "clima agora", "clima completo de hoje", e "Clima para amanhã" desta cidade.
Olá ibimiriense! Se você é morador de Ibimirim ou somente deseja saber a sensação térmica da cidade, aqui verá além da sensação, a previsão do tempo para amanhã e os próximos dias na cidade.
Nublado
Sensação Térmica: 22º
Temperatura: 22º
Vento: 19 km/h
DATA | MÁX | MIN | NASCER SOL | POR SOL | VELOC. VENTO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SÁ | 14/06/2025 | Muito nublado. Máximas de 27 a 29°C e mínimas de 19 a 21°C. | 28 ºC | 20 ºC | 05:42:04 | 17:19:48 | Ventos SSE de 15 a 30 km/h. |
DOM | 15/06/2025 | Nublado. Máximas de 24 a 26°C e mínimas de 19 a 21°C. | 25 ºC | 20 ºC | 05:42:19 | 17:20:00 | Ventos S de 15 a 30 km/h. |
SEG | 16/06/2025 | Pancadas de chuva. Máximas de 28 a 30°C e mínimas de 19 a 21°C. | 29 ºC | 20 ºC | 05:42:34 | 17:20:11 | Ventos S de 10 a 15 km/h. |
TER | 17/06/2025 | Pancadas de chuva à tarde. Máximas de 27 a 29°C e mínimas de 19 a 21°C. | 28 ºC | 20 ºC | 05:42:48 | 17:20:23 | Ventos SSE de 15 a 25 km/h. |
QUA | 18/06/2025 | Parcialmente nublado. Máximas de 27 a 29°C e mínimas de 19 a 21°C. | 28 ºC | 20 ºC | 05:43:02 | 17:20:35 | Ventos SSE de 15 a 30 km/h. |
Receba por email a sensação térmica e a temperatura de Ibimirim gratuitamente.
Lista de cidades mais quentes neste momento em todo o Brasil
Cidades mais frias do país em tempo real. Veja abaixo quais são as com temperaturas mais baixas do Brasil.
e as cidades por região do país e veja a sensação térmica e a temperatura em tempo real.